

Daftar Harga Rental dan Sewa Mobil dalam Kota Bandung
Jenis | |||||
Merk | Mesin / CC | Kapasitas | Mobil + Driver | Mobil + Driver + BBM | |
Avanza/Xenia | Toyota | 1300 | 6 seat | 450K | 550K |
Mobilio | Honda | 1500 | 6 seat | 450K | 550K |
Innova | Toyota | 2000/2400 | 6 - 7 seat | 650K | 750K |
Hi Ace | Toyota | 2755 | 16 seat | 1200K | 1600K |

Daftar Harga Sewa dan Rental Mobil Tujuan Kota Bandung
Tujuan Bandung | |||||
Durasi | Avanza/Xenia | Mobilio | Innova Reborn | Hi Ace | |
City Tour Bandung | 16 Jam | 550K | 550K | 600K | 1200K |
Drop In/out Bandara | 6 Jam | 250K | 250K | 400K | 700K |
Daftar Harga Sewa dan Rental Mobil Tujuan Lingkar Bandung dan Jawa Barat
Tujuan Jawa Barat | |||||
Durasi | Avanza/Xenia | Mobilio | Innova Reborn | Hi Ace | |
Lembang/Ciater/Subang | 1 Hari | 550K | 550K | 700K | 1200K |
Ciwidey/Pangalengan | 1 Hari | 550K | 550K | 700K | 250K |
Sentul/Bogor/Puncak | 1 Hari | 750K | 750K | 900K | 1300K |
Karawang/Bekasi | 1 Hari | 750K | 750K | 900K | 1300K |
Garut/Cirebon/Kuningan | 2 Hari | 1400K | 1400K | 1800K | 3000K |
Merak/Anyer/Pandeglang | 2 Hari | 1400K | 1400K | 1800K | 2500K |
Sukabumi/Lido | 2 Hari | 1400K | 1400K | 1800K | 2400K |
Tasikmalaya/Pangandaran | 2 Hari | 1400K | 1400K | 1800K | 2600K |
Daftar Harga Sewa dan Rental Mobil Tujuan Jakarta, Jogja, Semarang, Surabaya, Bali dan Lombok
Tujuan keluar Bandung | |||||
Durasi | Avanza/Xenia | Mobilio | Innova Reborn | Hi Ace | |
Jakarta 2 Malam | 3 Hari | 2250K | 2250K | 2700K | 3750K |
Jakarta 3 Malam | 4 Hari | 3000K | 3000K | 3600K | 5000K |
Jogja 2 Malam | 3 Hari | 2400K | 2400K | 3300K | 4500K |
Jogja 3 Malam | 4 Hari | 3200K | 320K | 4400K | 6000K |
Semarang/Wonosobo | 3 Hari | 2400K | 2400K | 2700K | 3900K |
Surabaya 4 Malam | 5 Hari | 4000K | 4000K | 5500K | 7500K |
Bali | 8 Hari | 6400K | 6400K | 8800K | 1200K |
Lombok | 10 Hari | 8000K | 8000K | 11000K | 15000K |
Daftar Harga Sewa dan Rental Mobil Dropping Airport Jakarta, Merak dan Jogja
Dropping/Pick Up | |||||
Durasi | Avanza/Xenia | Mobilio | Innova Reborn | Hi Ace | |
Ancol/Muara Angke | 1 Hari | 1000K | 1000K | 1200K | 1500K |
Airport Soetta | 1 Hari | 900K | 900K | 1200K | 1500K |
Merak/Bakauheuni | 1 Hari | 1500K | 1500K | 2000K | 3000K |
Jogja | 2 Hari | 2000K | 2000K | 2500K | 3000K |
Syarat dan Ketentuan Sewa Mobil Go Bandung
- Unit tidak bisa lepas kunci (tanpa sopir)- Sewa kendaraan berserta sopir
- Jam kerja 16 jam mulai 06.00 - 22.00 (satu hari)
- Sewa mobil diatas jam 06.00 tetap dikenakan sewa sehari
- Harga sewa belum termasuk parkir, tol dan makan sopir
- Uang makan sopir per hari Rp.50.000 / atau jika berkenan diajak setiap makan
- Sewa mobil diatas pukul 21.00 maka dikenakan harga midnight (ada tambahan biaya)
- Sewa minimal 1 hari, tidak bisa setengah hari
- Pemesanan minimal 1 hari sebelum penggunaan
- Pemesanan disertai uang muka sebesar 50% dari harga sewa
- Pelunasan sewa pada saat penjemputan di meeting point/di akhir perjalanan
- Pembatalan sepihak dari penyewa makan uang muka hangus
- Pemakaian over time dikenakan, maka dikenakan charge 10% per jam dari harga sewa 1 hari
- Untuk pemakaian luar kota dan menginap, maka dikenakan biaya inap sopir sebesar Rp.150.000/malam
- Kehilangan/kerusakan barang selama dalam perjalanan diluar tanggung jawab Go Bandung
- Harga diatas berlaku untuk low season, harga bisa berubah sewaktu waktu
- Batas Pemakaian Dalam Kota
- Pemakaian hanya di wilayah kota/kab. Sesuai pemesanan
- Pemakaian diluar batas tersebut akan dikenakan biaya sesuai tarif Go Bandung
- Penjemputan Bandara Juanda free 1x PP, selebihnya dikenakan biaya Rp.50.000 untuk sekali drop/jemput
COMMENTS